RS1 VRT Prosenice  Ostrava-Svinov, II. st, Hranice na Morav  Ostrava-Svinov - kompenzan opaten                                                                                                                                            

E.8.5 Obvod stavby
E.8.5.1.Seznam souadnic obvodu stavby
Souadnicov systm : S-JTSK

.b.    Y          X        

SO 183-12-01

12/341	489299.112	1115793.913
12/342	489232.930	1115805.290
12/343	489228.193	1115804.012
12/344	489218.554	1115818.844
12/345	489211.228	1115817.956
12/346	489204.713	1115798.418
12/347	489200.866	1115798.620
12/348	489198.170	1115796.800
12/349	489193.304	1115791.034
12/350	489192.061	1115788.335
12/351	489201.456	1115782.066
12/352	489198.650	1115755.900
12/353	489229.880	1115759.730
12/354	489232.530	1115764.240
12/355	489257.770	1115766.920
12/356	489260.860	1115764.160
12/357	489261.530	1115750.170
12/358	489273.990	1115744.800
12/359	489290.400	1115757.070
12/360	489298.536	1115755.486
12/361	489299.772	1115764.034


SO 183-13-01

13/301	1112861.080	483909.500
13/302	1112862.360	483927.250
13/303	1112851.310	484014.220
13/304	1112751.470	484011.800
13/305	1112784.235	483775.066

SO 183-15-01

15/401	478522.054	1107987.798
15/402	478536.360	1107988.850
15/403	478541.230	1107998.730
15/404	478540.563	1107985.258
15/405	478539.710	1107947.170
15/406	478528.590	1107897.300
15/407	478502.160	1107813.410
15/409	478488.734	1107782.714
15/410	478486.371	1107783.343
15/411	478485.510	1107780.010
15/412	478478.229	1107781.891
15/413	478479.133	1107785.392
15/414	478474.900	1107786.590
15/415	478478.020	1107794.420
15/416	478462.403	1107805.708
15/417	478456.520	1107809.960
15/418	478465.450	1107817.120
15/419	478471.710	1107840.570
15/420	478489.220	1107901.830
15/421	478482.492	1107904.158
15/422	478479.480	1107905.200
15/423	478474.940	1107902.790
15/424	478463.210	1107905.560
15/425	478456.070	1107912.790
15/426	478456.930	1107916.530
15/427	478483.865	1107911.478
15/428	478486.858	1107927.434
15/429	478476.300	1107930.520
15/430	478478.930	1107938.020
15/431	478488.360	1107935.440
15/432	478489.050	1107939.250
15/433	478487.330	1107942.380
15/434	478487.260	1107946.330
15/435	478483.920	1107949.610
15/436	478476.270	1107952.500
15/437	478470.650	1107959.200
15/438	478474.030	1107974.130
15/439	478474.110	1107989.440
15/440	478478.330	1107994.760
15/441	478483.600	1107993.300
15/442	478504.730	1107989.880
